Descrizione del prodotto
UPS in linea ad alta frequenza 1KVA 2KVA 3KVA dell'UPS in linea del supporto di cremagliera
Caratteristiche di prodotto
IP/OP: 110/115/120VAC 50/60Hz
IP/OP: 220/230/240VAC 50/60Hz
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Intervallo di tensione in ingresso largo
Tempo di trasferimento zero
Protezione contro tutto il tipo di problemi di potere
Autodiagnostica mentre inizio dell'UPS
Avvertimento dell'errore dei collegamenti del luogo
Sulla batteria potere-sulla funzione
Interfaccia per la trasmissione dei dati astuta RS232
Scanalatura intelligente disponibile
Acido al piombo sigillato, batteria di manutenzione liberamente
Vera doppia tecnologia in linea di conversione con controllo avanzato del microprocessore
APPLICAZIONE
" Server " , Dato-Centro, unità Critiche della rete, attrezzature elettroniche sensibili, le Telecomunicazioni, ecc
Prestazione di prodotto
CARATTERISTICA TECNICA
UT1KR di modello UT1KRL UT2KR UT2KRL UT3KR UT3KRL UT6KRL
Capienza 1000VA/700W 2000VA/1400W 3000VA/2100W 6KVA/4200W
Tensione in ingresso (115~300) VCA (176~276) VCA
Frequenza 46~54Hz/56~64Hz (registrabile via il comitato dell'affissione a cristalli liquidi)
Produrre la tensione 220/230/240 (1± 1%) il VCA (registrabile via il comitato dell'affissione a cristalli liquidi)
Frequenza 50/60Hz (registrabile via il comitato dell'affissione a cristalli liquidi)
modo di CA 50Hz: Seguire il modo di CA (intervallo 46~54Hz di CA); Modo della batteria: 50Hz (1± 0.2%)
modo di CA 60Hz: Seguire il modo di CA (intervallo 56~64Hz di CA); Modo della batteria: 60Hz (1± 0.2%)
Onda di seno del modulo di onda dell'uscita
Il ≥ 5 del caricamento completo di tempo di riserva ' dipende dalla capacità Delle batterie esterne il ≥ 9 della banca che ' dipende dalla capacità Delle batterie esterne il ≥ 5 della banca ' dipende dalla capacità Delle batterie esterne la banca dipende dalla capienza della banca esterna delle batterie
≥ 21 ' ≥ 15 ' del ≥ Mezzo 14 del caricamento '
Tensione nominale 36VDC 96VDC 240VDC della batteria
Tempo di trasferimento 0ms
La capienza di sovraccarico 110%~150% effettua 30s quindi si gira verso l'uscita di esclusione, più Di 150% effettua 300ms 105%~130% 10min, sopra 150%1min
Scanalatura di comunicazioni RS-232+Intelligent
Temperatura 0C~40C della condizioni di funzionamento
Umidità 15%~90%
Quota (W*D*H) il millimetro 482.6*450*88 482.6*600*130
Peso netto (chilogrammo) 16 9 10.5 11.5 11 12.5 19.5
Specifica
Modello dell'UPS del supporto di cremagliera | RM1KC | RM2KC | RM3KC | RM1KC-L | RM2KC-L | RM3KC-L | RM6KC-L | RM10KC-L | |
Potere Rated | VA/W | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 1kVA/0.7kW | 2kVA/1.4kW | 3kVA/2.1kW | 6kVA/4.8kW | 10Kva/8Kw |
Input | Fase | Monofase con terra | |||||||
Tensione nominale | 110/115/120Vac o 220/230/240Vac | 220/230/240Vac | |||||||
Intervallo di tensione | 60-138VAC o 115 ~ 300VAC | 176 ~ 276VAC | |||||||
Intervallo di frequenza | 46 ~ 54Hz (standard), utente registrabile all'interno di 40~60Hz | 46 ~ 54Hz | |||||||
Fattore di potere | 0.97 | 0.98 | |||||||
Collegamento | Ingresso di IEC320-10A | Ingresso di IEC320-16A | Ingresso di IEC320-10A | Ingresso di IEC320-16A | Blocchetto terminali | ||||
Uscita | Fase | Monofase | |||||||
Tensione | 110/115/120Vac o 220/230/240VAC ± 2% | 110/115/120Vac o 220/230/240VAC± 1% | |||||||
Frequenza | 46~54Hz o 50Hz ± 0.2Hz (riga modo) | 46~54Hz (riga modo) | |||||||
50Hz ± 0.2Hz (modo della batteria) | 50Hz ± 0.05Hz (modo della batteria) | ||||||||
Forma d'onda | Onda di seno pura | ||||||||
Possibilità Di sovraccarico | 108%~150% per sec 30., 150% per la spettrografia di massa 300 | 105%~130% per 10 min., 130% per 1 min. | |||||||
Rapporto corrente della cresta | 3: 1 | ||||||||
Collegamenti | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A e blocchetto terminali | IEC320 -10A * 4 | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A e blocchetto terminali | IEC320-10A * 4 e blocchetto terminali | ||
Esclusione | Trasferimento automatico | su sovraccarico e su guasto dell'UPS | |||||||
Prima dell'UPS Potere-su | Non stabilizzare “NO„, utente registrabile “allo SÌ " | Sì | |||||||
Intervallo di tensione | 80~264VAC (standard), utente registrabile all'interno di 80~286VAC | 176 ~ 261VAC | |||||||
Tempo di trasferimento | 0 spettrografie di massa; Meno spettrografia di massa di 4 dall'invertitore da oltrepassare e viceversa | Zero | |||||||
Indicatori del LED | Caricare a livello/livello della batteria, la batteria, il potere pratico, l'invertitore, l'esclusione, il sovraccarico, errore | ||||||||
Allarme udibile | Oltrepassare, sul modo della batteria, il livello basso della batteria, il sovraccarico, errore | ||||||||
Comunicazioni | Interfaccia seriale RS-232 | ||||||||
Scanalatura intelligente; | |||||||||
OPZIONI: Scheda di WEBPOWER SNMP/WEB, scheda AS400 o WinPower CMC) | |||||||||
Protezione dell'impulso della rete | Disponibile port dell'ingresso/uscita RJ45 per la rete o il fax/modem | ||||||||
Ambientale | Temperatura di funzionamento | 0 ~ 40centi-degree | |||||||
Umidità Di di gestione | 20 ~ 90% senza condensazione | ||||||||
Unità Principale | Peso netto (chilogrammo) | 16.3 | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 11.5 | 12.3 | 18.3 | 20.3 |
Dimensioni (L x W x H) millimetro | 482 x 420 x 88 (2U) | 600 x 482.6 x 130 (3U) | |||||||
Pacchetto della batteria | Tipo | Batterie interne | Pacchetto esterno della batteria | ||||||
Tensione di CC nominale | 36VDC | 96VDC | 36VDC | 96VDC | 192VDC | ||||
Numeri & Capienza della batteria | 3Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | 8Pcs *12V7.2Ah | Secondo la capienza dei pacchetti esterni della batteria | |||||
Tempo di riserva (caricamento completo) | Minuto 5 | minuto 9 (con 1 B. P. ) | minuto 5 (con 1 B. P. ) | ||||||
Tempo della ricarica | 5hrs a 90% | 5hrs a 90% | 5hrs a 90% | ||||||
Corrente di carica (massimo) | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 8A± 1A | 4.2A | ||||
Tensione di carica | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 41.1Vdc± 0.6V | 110Vdc± 0.4V | 216Vdc± 1%V | ||||
Peso netto (chilogrammo) | --- | 25.3 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | ||
Dimensioni (L x W x H) millimetro | --- | 482 x 420 x88 (2U) | 482 x 420 x88 (2U) | --- | --- | --- | --- |
Immagini dettagliate
Introduzione dell'azienda