Descrizione del prodotto
Tubo del pex di Al del pex di plastice di fabbricazione di Standand di cinque strati: 
Descrizione:
Alluminio del contrassegno - il tubo composito di plastica è Consiste dello strato di alluminio con la plastica interna ed esterna di strato, legata strettamente con un adesivo speciale allo strato di alluminio che è Saldato nella sovrapposizione e nel modo della saldatura di testa
Presenta il vantaggio sia di metallo che il pipesit della plastica può Essere usato in:
1. Tubi per il sistema di conduttura dell'acqua calda e fredda nell'industria e nella zona residenziale
2. Tubi per il trasporto dei liquidi del prodotto chimico e di industria
3. Tubi per il trasporto dell'acqua potabile
4. Conduttura per aria compressa
5. Sistema di riscaldamento sotto il pavimento e la parete
Caratteristiche principali
Conducibilità Termica 0.45With (M. K. )
Coefficente di espansione di calore 0.025mm/(M. K)
≥ 5D del raggio di curvatura (D significa il diametro esterno)
Ossigeno-permeabilità 0
Coefficente di rugosità 0.0004mm di calore
L'altro Statico-libero, longevità
Merci del particolare: 

Tipo e formato del tubo di Markt PEX-AL-PEX:
1, tipo, saldatura di testa e coinciso
2, colore, bianco, colore giallo, arancio, blu e nero come bisogno
3, marchio: OEM, NESSUN marchio o marchio del cliente
4, usato per: Sistemi di gas e dell'acqua
5, formato, da 16-63mm
6, tubo di Supplly sia che montaggi
| TUBO COMPOSITO DI PLASTICA DI ALUMINUNM---PE saldato estremità (PEX) - AL-PE (PEX) | |||||
| Desc. | Modello no. | Spec. | Spessore della parete (millimetro) | Qty/pacchetto (M) | |
| TUBO DI PE-AL-PE (MBLP-01) | MBLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | |
| MBLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MBLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MBLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MBLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| Stampa: Data standard 30M del certificato 60° C-10bar no. Del tubo di acqua di marchio PE-AL-PE 16*2.0mm | |||||
| TUBO DI PE-AL-PE (MBGP-01) | MBLG14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | |
| MBLG16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MBLG18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBLG20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBLG25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MBLG26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MBLG32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| Stampa: Data standard 20M del certificato 95° C10bar no. Del tubo di gas di PE-AL-PE 16*2.0mm | |||||
| PEX-AL-PE (X) (MBRP-01) (MBRP-02) | MBRP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | |
| MBRP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MBRP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBRP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBRP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MBRP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MBRP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| Stampa: Certificato standard 95° C10bar no. DateM 16M di marchio PEX-AL-PEX 18*2.0mm | |||||
| Tubo di gas PE (x) - AL-PE (x) MBGP02 | MBGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | |
| MBGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
| MBGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
| MBGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
| MBGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
| MBGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
| Stampa: PEX-AL-PE (X) data standard 20M del certificato 95° C10bar no. Del tubo di gas 16*2.0mm | |||||
certificato

P


L'IMBALLAGGIO e trasporta
2) l'ordine di LCL accetta
3) spedizione di giorni 15-20 dopo ordine confermato
4) spedizione flessibile con espresso, aria, mare

Contrassegnare altre merci:
Montaggio d'ottone per i tubi di pex-Al-pex:

Strumenti per il tubo ed i montaggi di pex-Al-pex: