Descrizione del prodotto
Proprietà Fisiche e chimiche
| Condizione fisica | Polvere cristallina bianca |
|---|---|
| Colore | nessun dati disponibili |
| Odore | nessun dati disponibili |
| Punto di congelazione/di punto di fusione | nessun dati disponibili |
| Punto di ebollizione o intervallo di ebollizione di ebollizione iniziale del punto e | 546.9º C a 760mmHg |
| Infiammabilità | nessun dati disponibili |
| Limite di esplosione più Basso e superiore/limite di infiammabilità | nessun dati disponibili |
| Punto | 233.3º C |
| Temperatura di Auto-ignition | nessun dati disponibili |
| Temperatura di decomposizione | nessun dati disponibili |
| pH | nessun dati disponibili |
| Viscosità Cinematica | nessun dati disponibili |
| Solubilità | nessun dati disponibili |
| N-ottanolo di coefficente del divisorio/acqua (valore del libro macchina) | nessun dati disponibili |
| Pressione di vapore | 5.16E-12mmHg a 25° C |
| Densità E/o densità Relativa | 1.13g/cm3 |
| Densità Relativa del vapore | nessun dati disponibili |
| Caratteristiche della particella | nessun dati disponibili |





