Descrizione del prodotto
Imballaggio & consegna
Imballaggio di legno impaccante della cassa dei particolari
Formato: 106x89x77cm
G.W: 133.0kgs
Termine di consegna 3-7days dopo la ricezione del pagamento
Macchina di avanzamento dell'analizzatore di biochimica di Full Auto ISE del laboratorio della strumentazione dell'ospedale

Vantaggi principali di Analizzatore di biochimica :
concetto 1.New e software più amichevole
tecniche 2.New e pezzi di ricambio usati per qualità molto migliore e la funzione
stazione di lavaggio 3.Automatic per sia il campione che la sonda del reagente
rilevazione del livello 4.Liquid e protezione di scontro per sia il campione che la sonda del reagente
sistema di raffreddamento 5.Reliable per l'alloggiamento del reagente
sistema di lavaggio della provetta di reazione 6.Powerful
modulo 7.ISE e scanner del codice a barre (opzione).
spreco 8.Lower e più favorevole all'ambiente.
sistema di controllo della prova di concetto 9.New disponibile (a richiesta).
| Modello | YJ-250 Analizzatore di biochimica | |
| Modello di analisi | Casuale con syatem a lettura diretta | |
| Metodo | Punto finale, tempo cinetico e fisso, Immunoturbidimetry, reagente 1-2, spazio in bianco Multistandard, del reagente/siero, ecc | |
| Punto di analisi | analisi 40 | |
| Muffa di ISE (Na+, K+, Cl /LI *) disponibile a richiesta | ||
| Rendimento | 1Reagent | 257 prove/ora |
| 2Reagent | 150 prove/ora | |
| Con ISE | +120 prove/ora | |
| Verificare il menu | T.BILI r-GT/GGT CHO Ca APOB-1/B CHE | |
| CREATINA DEL CL APOB DI D.BILI ALP/AKP TG | ||
| Magnesio delle CK P CK-MB dell'UREA di TP | ||
| CREATINA LDH C ASO AFU DEL ALB | ||
| CO2 FMN del a-HBDH dell'acido lattico ALT/GPT uA | ||
| AMY LDL-C HDL-C del LP (a) AST/GOT GLU | ||
| PA DEL ADA HA-CRP DEL TBA DELLA LA DI CHE | ||
| lgG dello Zn C3 C4 del Cu del tecnico di assistenza | ||
| lgA e droga di IgM, tossicità, ecc | ||
| Posizione del campione | 60 | |
| Compreso lo standard, gestire e stat, il uno o il altro tubo primario della tazza del siero disponibile | ||
| Volume di campione | 1~100ul, 0.1ul/step | |
| Posizione del reagente | 40 o 80 (facoltativo) | |
| Volume del reagente | R1: 1~400ul, 1ul/step, R2: 1~400ul, 1ul/step | |
| Reagente/sonda di campionamento | Con il sensore livellato liquido, il sensore di scontro, il rivestimento di Teflon e la stazione di lavaggio automatica | |
| Tempo di reazione | 0~999 secondi | |
| Provetta | Provetta di plastica uv-trasmessa alta qualità, provette di vetro di quarzo | |
| Lavaggio della provetta | un sistema di lavaggio automatico dei 8 canali per le provette di reazione | |
| Lavaggio del miscelatore e della sonda | Stazione di lavaggio indipendente per ogni campione/sonda e miscelatore del reagente | |
| Allarme | Allarme automatico per la disfunzione (per esempio: scontro, insufficienza campione/del reagente, contenitore di rifiuti pieno, ecc) | |
| Callibration | Standard lineare, non lineare, multi, fattore K | |
| Diluzione/nuovo test del campione | Il campione può essere diluito e riprovato se i risultati sono fuori portata o il campione è insufficiente, inoltre con la funzione di diluzione automatica del calibratore | |
| Lunghezza d'onda | 340~810nm | |
| Sorgente luminosa | Lampada dell'alogeno | |
| Capacità di assorbimento Resoulution | 0.0001A | |
| Esattezza di capacità di assorbimento | ±0.0003A (0-2.5A) | |
| Ripetibilità (CV%) | ≤ 2% | |
| Controllo di qualità | Programma di controllo di qualità di Jennings di imposizione a 3 livelli | |
| Codice a barre | Facoltativo | |
| Stampante | Formati di rapporto multipli disponibili | |
| Verificare la funzione di controllo | Nuovo sistema di controllo della scheda disponibile a richiesta | |
| Linguaggio | Inglese, francese, spagnolo, tedesco, Russia.etc | |
| Sistema | Windows Xp o Vista, Windows 7 | |
| Alimentazione elettrica | 220V/50HZ o 110V/60HZ (facoltativi) | |
| Dimensione | 85*72*53 (cm) | |
| Peso | 85kg | |
L'analizzatore automatico di biochimica è il nostro nuovo analizzatore popolare progettato di chimica del laboratorio. Perfezionare la progettazione con lo stile del piano d'appoggio, rendergli molto modo nel vostro laboratorio. E può essere prodotto da stile dell'OEM
Scelta dei motivi:
1, ISE per il K, Na, Cl, Ca, pH è avilable.
2, multi lingua: Cinese & inglese & Spagnolo
3, OEM sono accettabili
Nota: 1, una garanzia di qualità di anno e 24 ore di servizi telefonici per tutti i prodotti supplied.2, servizio formazione hanno fornito!


Prodotti relativi:

Per più Chimica clinica del laboratorio dell'ospedale e bio- analizzatore informazioni dettagliate , ritenere prego libero di mettersi in contatto con con la nostra squadra di vendite.
Dobbiamo sempre qui assistere per voi!