Descrizione del prodotto
i film liberi dell'un di anno sesso della garanzia video dell'affissione a cristalli liquidi da 17 pollici






| Diagramma di parametro | |||
| Versione di funzione | Versione della rete | ||
| (Rete di cavo Rete di WIFI rete 3G) | |||
| Specifica principale | Alimentazione in ingresso di entrata | 100V~250V/50HZ/60HZ | |
| Potere Comsuption | 18W (15 " e più piccolo formato), 30W e di meno (19 " ~32 "), | ||
| 90W e di meno (32 " ~84 "), | |||
| Certificato | CB /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA /EMC DI /ROHS/ DEL CE | ||
| Specifica di Mainboard | CPU | Allwinnner/RK/MTK si raddoppiano memoria | |
| Memoria di /Quad | |||
| Sistema operativo | Android | ||
| Interfaccia di In/Out | 1xHDMI, 2xUSB, 1xSD, 1xRJ45 | ||
| Porta della rete via cavo di WLAN/LAN | |||
| Strumenti di memorizzazione | Scheda del U-Disco (azionamento) della penna /SD | ||
| Aggiornamento di programmi | Internet Updating/U-disk | ||
| aggiornamento della scheda di updating/SD | |||
| Potere dell'altoparlante | 2×10W (8Ω) | ||
| Sistema di colore | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Video formato | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | ||
| (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, ST, | |||
| RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… supporto tutto ecc. di | |||
| il formato del video | |||
| Audio formato | MP3. .etc. tutto formato di audio | ||
| Formato di immagine | Il JPG, il JPEG, il BMP, il png, il GIF… ecc, supportano il tutto | ||
| formato dell'immagine | |||
| Regolatore a distanza | N/A (mouse) | ||
| Linguaggio della visualizzazione di OSD | Inglese/Russo/Francia | ||
| Spagnolo/italiano/Portoghese | |||
| /Japanese/Korean/Hebrew | |||
| … qualsiasi tutto il altro linguaggio | |||
| Linguaggio del sistema operativo | Inglese/Russo/Francia | ||
| Spagnolo/italiano | |||
| Portoghese/giapponese | |||
| Coreano/ebreo… c'è ne | |||
| tutto il altro linguaggio | |||
| Specifica della visualizzazione | Formato della visualizzazione | 15 ", 17 ", 19 ", 22 ", 26 ", 32 ", 40 ", 42 ", 46 ", 47 ", 50 ", 55 ", 65 ", 72 ", | |
| 82 ", 84 " | |||
| Marca della visualizzazione | LG/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI | ||
| (tutta la visualizzazione è grado brandnew di A+) | |||
| Risoluzione massima | 1920×1080 (32 " ~84 "), 1440×900 (19 " ~32 "), 1366×768 | ||
| (17 " ~32 "), 1024×768 (15 " e più piccolo formato) | |||
| Colore della visualizzazione | 16.7 Millinium | ||
| Passo del pixel (millimetri) | 0.2835 (H)×0.2835 (V) ~0.4833 (H)×0.4833 (V) | ||
| Luminosità (pidocchi) | 300cd/m2~500cd/m2 | ||
| Contrasto | 450: 1~1500: 1 | ||
| Angolo visivo | A piena vista | ||
| Tempo di reazione | 3~5ms | ||
| Vita (ore) | >70,000 (ore) | ||
| Specifica dello schermo di tocco | Punto di tocco | N/A | |
| Tipo di tocco | N/A | ||
| Sensibilità di tocco: | N/A | ||
| Tempo di reazione | N/A | ||
| Frequenza di scansione | N/A | ||
| Formato di oggetto disponibile per | N/A | ||
| tocco | |||
| Acetato di | N/A | ||
| Vetro proteggente Tempered | |||
| Durevolezza del tocco | N/A | ||
| Durezza di superficie di | N/A | ||
| Schermo di tocco | |||
| Funzioni | Metodo di gestione | Offriamo il sistema Android gratuito software, che chiamiamo “versione della nube Web„. Voi NESSUNA NECESSITÀ di trasferirla dal sistema centrale verso i satelliti e NESSUNA NECESSITÀ di installarla al vostro calcolatore | |
| o qualunque altra unità. È WEB PAGINA basata, finchè potete Internet della spuma, using il vostro calcolatore, o il telefono astuto gradice il iPhone, voi può andare al Web page fare c'è ne gestire come programma cambiante, spaccare-schermo, | |||
| riflettere il suo soddisfare di gioco… persino voi essere in un altro paese!!!! Nel frattempo, questo software è capace dello spaccare-schermo, combinazione di video, immagine, tempo, data, tempo, notiziario televisivo, Web page, quotidiano/mensile/programmare annualmente…. | |||
| Video la funzione | Automatico e ciclare paly quando il potere è sopra; Dopo | ||
| il potere è disinserito, la macchina continuerà a giocare | |||
| facendo pubblicità al soddisfare da dove è debito interrotto | |||
| a potere-fuori | |||
| Supporto che gioca aggiornamento soddisfatto con il USB---Copiare il vostro | |||
| nuovo soddisfare di pubblicità nel vostro USB e nell'inserire | |||
| la macchina, la macchina coprirà il vostro precedente | |||
| soddisfare con il nuovi soddisfare e gioco automaticamente | |||
| e ciclare | |||
| Supportare ancora la maschera-in-maschera e la musica della maschera | |||
| e gioco di proiezione di diapositive | |||
| Capace del titolo e del marchio di scrolling della regolazione sopra | |||
| lo schermo | |||
| L'orologio ed il calendario incorporati funzionano, voi possono scegliere | |||
| mostra sullo schermo | |||
| Supportare l'archivio ed il gioco verticale o orizzontale di OSD | |||
| digitare | |||
| Supportare 5 gruppi di temporizzatore inserita/disinserita di potere automatico, | |||
| ed il temporizzatore inserita/disinserita di potere quotidiano e settimanale può essere impostato | |||
| Supporto multilingue; Inglese, cinese. ecc. | |||
| Supporto photo+Music, photo+video, photo+photo, | |||
| music+video… tutta combinazione di foto, | |||
| l'audio, video è disponibile | |||
| 10.Support tutta combinazione di foto, audio, | |||
| video scegliere la ripetizione, o non la ripetizione. | |||
| Supportare il manu girante 90/180/270 di grado | |||
| Potete impostare lo spaccare-schermo---1 - 10 sezioni per | |||
| il video, l'audio e la foto di radiodiffusione, liberano a | |||
| impostare le sezioni | |||





