Cesoia per metalli, cesoia per lamiera, cesoia per lamiera

Descrizione del prodotto 1. Alta precisione, applicazione larga2. Certificazione del CE dell'Ue3. CQC, ISO9001: 20084. Rendimento elevato, 5. Facile al funzioname

Featured Products

Descrizione del prodotto

1. Alta precisione, applicazione larga
2. Certificazione del CE dell'Ue
3. CQC, ISO9001: 2008
4. Rendimento elevato,
5. Facile al funzionamento

Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine


Introduzione alla struttura ed alle proprietà :

1. Questa macchina adotta la struttura della saldatura di lamiera d'acciaio, la fusoliera using l'analisi di elemento limitato ed il disegno, distensione della tensione vibratoria dello sforzo interno, ha durevolezza ad alta resistenza e buona

2. Poichè Il fascio tagliente è Stato progettato in struttura interno-propensa, è Facile affinchè I piatti cada e l'esattezza dei prodotti può Anche essere garantita. Tosando nelle sezioni (registrare il tempo video sul cristallo liquido), ombra-riga taglio

3. Questa macchina appartiene alla seconda generazione di cesoie idrauliche, con il circuito idraulico integrated avanzato con un'affidabilità Eccellente e facile per manutenzione

4. Il parallelismo dello strato da tagliare e la precisione del formato delle cesoie possono essere accertati. Il colpo del taglio ed i tempi tagliati anche possono essere controllati

5. I tempi di taglio di questa macchina utensile video su un displayer digitale ed il colpo delle lamierine superiori è Steplessly registrabile

6. La registrazione dello spacco fra gli strumenti può Essere indicata su una manopola d'indicazione

7. Rete fissa protettiva e il interlocker di sicurezza per accertare sicurezza di funzionamento. L'interruttore dell'alimentazione elettrica che è Impostato nella casella elettrica sarà Girato automaticamente fuori da quando il portello della casella è Aperto o la rete fissa è Girato in su. La barriera proteggente con il interlocker di sicurezza è Montata sulla parte posteriore della macchina. Un altro, là Sono la protezione di limite di corsa ed emergenza montata basamento del piede fuori dall'interruttore

8. Adottare il volante a velocemente ed esattamente registrano la rimozione della lamierina

9. Le lamierine rettangolari del monoblock che caratterizzano lunga vita con 4 fili di lama, qualità Ad alto tenore di carbonio delle lamierine D2 del alto-bicromato di potassio di qualità

10. I electrics chiave europei e le valvole idrauliche hanno avanzato il circuito idraulico integrale con buon reliablity-Incluso dalla Germania

11. L'angolo di taglio è Variabile, che può Ridurre la deformazione di taglio della lamiera sottile e può Tosare la lamiera sottile molto più Spessa

12. L'unità Chiara di allineamento facilita la riga dell'illustrazione per il taglio, il blocco per grafici anteriore standard dello strato di sostegno, insieme di A delle lamierine standard

13. Questa forgiatrice è Adatta idealmente per i vostri requisiti lavoranti del metallo

14. Backgauge motorizzato di gestione parte anteriore con la lettura digitale video-Estun E10s, colpo-Intervalli 10 - 750 millimetri

15. Rotolando piatto-supportare della macchina, questo può Ridurre il hurt dei piatti e ridurre la forza di conflitto

ModelloSpessore di taglioLunghezza di taglioAngolo di taglioConcentrazioneColpiAlimentazione di retePesoDimensione (LxWxH)

 
(millimetri)(millimetri)(° )(KN/CM)(Spm)(chilowatt)(chilogrammi)L× W× H (millimetri)
QC12Y-4× 2500425001° 30 ′≤ 450105.538003040× 1610× 1620
QC12Y-4× 3200432001° 30 ′≤ 450105.550003840× 1610× 1620
QC12Y-4× 4000440001° 30 ′≤ 45085.565004600× 1700× 1700
QC12Y-4× 6000460001° 30 ′≤ 45057.5110006460× 2100× 3200
QC12Y-6× 2000620001° 30 ′≤ 450127.54302540× 1610× 1620
QC12Y-6× 2500625001° 30 ′≤ 450107.550003040× 1610× 1620
QC12Y-6× 3200632001° 30 ′≤ 45097.560003840× 1610× 1620
QC12Y-6× 4000640001° 30 ′≤ 45087.582004620× 1750× 1700
QC12Y-6× 6000660001° 30 ′≤ 450511165006480× 2100× 2300
QC12Y-8× 2500825001° 30 ′≤ 450107.560003040× 1700× 1700
QC12Y-8× 3200832001° 30 ′≤ 45087.572003860× 1700× 1700
QC12Y-8× 4000840001° 30 ′≤ 45087.588004640× 1700× 1700
QC12Y-8× 6000860001° 30 ′≤ 450811180006480× 2100× 2350
QC12Y-10× 25001025001° 30 ′≤ 45091173003040× 1700× 1700
QC12Y-10× 3200103200≤ 45091180003860× 1700× 1700
QC12Y-10× 4000104000≤ 450811120504650× 2100× 2000
QC12Y-10× 60001060001° 30 ′≤ 450515240006500× 2100× 2300
QC12Y-12× 25001225001° 40 ′≤ 450918.590003140× 2150× 2000
QC12Y-12× 32001232001° 40 ′≤ 450918.5108003880× 2150× 2000
QC12Y-12× 40001240001° 40 ′≤ 450818.5130004680× 2150× 2000
QC12Y-12× 6000126000≤ 450518.5295006900× 2600× 2700
QC12Y-12× 8000128000≤ 450518.5465009000× 3500× 3500
QC12Y-16× 25001625002° 30 ′≤ 450918.5110003140× 2150× 2000
QC12Y-16× 32001632002° 30 ′≤ 450818.5130003880× 2150× 2000
QC12Y-16× 40001640002° 30 ′≤ 450818.5163004650× 2150× 2200
QC12Y-16× 60001660002° 30 ′≤ 450522360006900× 2700× 2700
QC12Y-16× 80001680002° 30 ′≤ 450522750009000× 3500× 3500
QC12Y-20× 2500202500≤ 450822158003440× 2300× 2500
QC12Y-20× 3200203200≤ 450822185004150× 2350× 2700
QC12Y-20× 4000204000≤ 450522215004850× 2600× 2400
QC12Y-20× 6000206000≤ 450422470006700× 3000× 3000
QC12Y-25× 2500252500≤ 450837190003200× 2700× 2900
QC12Y-25× 3200253200≤ 450537230004200× 2500× 2600
QC12Y-30× 2500302500≤ 450437235003300× 2900× 3000
QC12Y-30× 32003032003° 30 ′≤ 450440260004200× 2500× 2600
QC12Y-40× 2500402500≤ 450375380003200× 3300× 3200
QC12Y-40× 3200403200≤ 450390490004300× 3300× 3000

Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
Metal Shearing Machine, Sheet Shearing Machine, Plate Shearing Machine
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore